メーカー部品 | LQW31HN23NJ03L |
---|---|
メーカー | Murata Electronics |
説明 | FIXED IND 23NH 590MA 46 MOHM SMD |
カテゴリー | インダクタ、コイル、チョーク |
RoHS | 鉛フリー / RoHS 準拠 |
保証 | 365日 |
データシート | - |
タイプ | 説明 |
---|---|
商品状態: | Active |
タイプ: | Wirewound |
素材 - コア: | Non-Magnetic |
インダクタンス: | 23 nH |
許容範囲: | ±5% |
定格電流 (アンペア): | 590 mA |
現在 - 飽和 (isat): | - |
シールド: | Unshielded |
直流抵抗 (dcr): | 46mOhm Max |
q@周波数: | 60 @ 436MHz |
周波数 - 自己共振: | 1GHz |
評価: | - |
動作温度: | -40°C ~ 85°C |
インダクタンス周波数 - テスト: | 100 MHz |
特徴: | - |
取付タイプ: | Surface Mount |
パッケージ・ケース: | 1206 (3216 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 1206 (3216 Metric) |
サイズ/寸法: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.079" (2.00mm) |
配送タイプ | 船費 | リードタイム | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
支払方法 | 手数料 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 23NH 590MA 46 MOHM SMD